:::


Name | Kai-Cheng Han |
---|---|
Telephone number | 0920124630 |
Category | Part-Time |
---|---|
Job title | Associate Professor |
Research expertise | Research Methods in Behavioral Sciences、Learning Guidance and Assessment 、 Career Counseling and Assessment 、Counselors' Education and Training、School Guidance & Counseling |
Entry Year | Selected book category | Date of publication | Select book title | Author |
---|---|---|---|---|
106 | (全) | 2016/03/00 | ,2016/03 | Kai-Cheng Han |
103 | (全) | 2014/02/00 | ,2014/02 | Kai-Cheng Han |
102 | (全) | 2014/02/00 | ,2014/02 | Kai-Cheng Han |
102 | (全) | 2014/02/00 | ,2014/02 | Kai-Cheng Han |
102 | (全) | 2013/09/27 | ,2013/09 | Kai-Cheng Han |
101 | (全) | 2012/12/00 | ,2012/12 | Kai-Cheng Han |
99 | (全) | 2010/04/00 | ,2010/04 | Kai-Cheng Han |
99 | (全) | 2010/00/00 | ,2010/00 | Kai-Cheng Han |
99 | (全) | 2010/00/00 | ,2010/00 | Kai-Cheng Han |
99 | (全) | 2010/00/00 | ,2010/00 | Kai-Cheng Han |
99 | (全) | 2010/00/00 | ,2010/00 | Kai-Cheng Han |
98 | (全) | 2009/00/00 | ,2009/00 | Kai-Cheng Han |
98 | (全) | 2009/00/00 | ,2009/00 | Kai-Cheng Han |
97 | (全) | 2008/00/00 | ,2008/00 | Kai-Cheng Han |
96 | (全) | 2007/00/00 | ,2007/00 | Kai-Cheng Han |
96 | (全) | 2007/00/00 | ,2007/00 | Kai-Cheng Han |
96 | (全) | 2007/00/00 | ,2007/00 | Kai-Cheng Han |
96 | (全) | 2007/00/00 | ,2007/00 | Kai-Cheng Han |
92 | (全) | 2003/00/00 | ,2003/00 | Kai-Cheng Han |
90 | (全) | 2001/00/00 | ,2001/00 | Kai-Cheng Han |
90 | (全) | 2001/00/00 | ,2001/00 | Kai-Cheng Han |
90 | (全) | 2001/00/00 | ,2001/00 | Kai-Cheng Han |
Title | Date | Attached file |
---|---|---|
  | 2016-02-25 | File download ![]() |
Year of award | Name of award | Awarding unit |
---|---|---|
99 |   |   |
98 |   |   |
93 |   |   |
91 |   |   |
89 |   |   |
Year of award | Name of award | Awarding unit |
---|---|---|
93 |   |   |
87 |   |   |
87 |   |   |
School name | Country | Department | Degree | Starting date |
---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1990-08 ~ 1996-01 |
  |   |   |   | 1984-08 ~ 1986-07 |
  |   |   |   | 1981-08 ~ 1984-07 |
Service organization/unit | Job title | Department | Responsbilities | Starting date |
---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 2014-10 ~ 2018-10 |
  |   |   |   | 2012-12 ~ 2014-12 |
  |   |   |   | 2012-07 ~ 2016-07 |
  |   |   |   | 2010 ~ 2012 |
  |   |   |   | 2009-01 ~ 2015-12 |
  |   |   |   | 2008 ~ 2010 |
  |   |   |   | 2008 ~ 2010 |
  |   |   |   | 2007 ~ 2012 |
  |   |   |   | 2006-08 ~ 2016-01 |
  |   |   |   | 2006 ~ 2009 |
  |   |   |   | 2003 ~ |
  |   |   |   | 2001 ~ 2004 |
  |   |   |   | 1998 ~ 2001 |
  |   |   |   | 1998 ~ |
  |   |   |   | 1996 ~ 1999 |
  |   |   |   | 1996 ~ |
  |   |   |   | 1988 ~ 1993 |
  |   |   |   | 1987 ~ 1997 |
  |   |   |   | 1986 ~ 1987 |
  |   |   |   | 1979 ~ 1981 |
Subject
- 一般
- 職涯發展與就業諮商
- 職涯發展與就業諮商
Counseling and Applied psychology© All RIGHTS RESERVED,
Please see Terms of use
Tel:04-22183352 FAX:04-22183350
Address:140 Min-Shen Road, TaiChung 40306 Taiwan R.O.C
E-Mail:gicep@mail.ntcu.edu.tw
Powered by RulingDigital
建議使用IE 6.0或Mozilla Firefox,並將螢幕解析度設定為1024*768,以獲得最佳瀏覽效果
No. of visits:











